Wildtierdatenbank
Neue/aktualisierte Tiere in der Datenbank
Eine Liste der kürzlich hinzugefügten oder aktualisierten Tiere in der Datenbank. Sie ist nach Tierfamilien und innerhalb der Tierfamilien nach Stufen aufsteigend sortiert. Wenn du eine feinere Filterung wünschst, dann benutze bitte die Tiersuche.
| Name | Famile | Min. Stufe | Max. Stufe | Ort/Karte | Zähmbar? | Besonderheiten | |
![]() | Arcturis (3.3) | Geisterbestien | 74 | 74 | Grizzlyhügel | ![]() | Elite, Rar |
![]() | Vern (WotLK) | Krokilisken | 80 | 80 | Dalaran | ![]() | Rar |
![]() | Erkrankter junger Wolf (3.3) | Wölfe | 1 | 1 | Wald von Elwynn | ![]() | |
![]() | Jormuttar (WotLK) | Würmer | 80 | 80 | Die Sturmgipfel | ![]() | Spawned |
Zeichenerklärung
| Dieses Zeichen deutet auf weiterführende Notizen hin. Fahre mit dem Mauszeiger darüber, um einen Tooltipp anzeigen zu lassen. | ||
| Tiere mit diesem Zeichen sind zähmbar. | ||
| Tiere mit diesem Zeichen sind nicht zähmbar. | ||
| Die Zähmbarkeit dieser Tiere ist mir nicht bekannt. Ich benötige deine Hilfe, um mehr zu erfahren. | ||
| Beim Klick auf die Links unter "Ort/Karte" öffnet sich eine Karte mit dem Aufenthaltsort des Tiers. | ||
| Tipp für den Internet Explorer 8: Solltet ihr mit den Tooltipps und Karten-Popups Schwierigkeiten haben, dann schaltet doch bitte in den Kompatibilitätsmodus. | ||










